|
|
 |
|
Холдинговая компания "Стройкомплект" как официальный дилер представительства компании GERDAU AMERISTEEL в России предлагает стальной горячекатанный шпунт американского производства
| | подробнее... | | |  | | |
| Холдинговая компания "Стройкомплект" являясь партнером компании PilePro (США) в России предлагает соединительные элементы для трубопровода различных модификаций. | | подробнее... | | |
|  |
 |
| Оптовая и розничная торговля металлопрокатом |  | | Вагонные поставки металлопроката с заводов |  | | Отгрузка сборных вагонов из Москвы и регионов |  | | Резка металла |  | | Доставка | | подробнее... |
|  | |
|
 |
| Наименование | Производитель | Длина | Цена с НДС за тонну |
| со склада |
| Арматура |
| D=6мм А3 Ст.А400С | Северсталь | 6м | 16800 |
| D=6мм А3 Ст.А400С | Северсталь | в бухтах | 15800 |
| D=8мм А3 Ст.А400С | Северсталь | 6м | 16400 |
| D=8мм А3 Ст.А400С | Северсталь | в бухтах | 15800 |
| D=10мм А3 Ст.А400С | БМЗ | 11,7м | 15800 |
| D=10мм А3 Ст.А400С | Северсталь | в бухтах | 15300 |
| D=12мм А3 Ст.А500С | Мечел | 11,7м | 15300 |
| D=12мм А3 Ст.А500С | Мечел | 6-11,7м | 13900 |
| D=14мм А3 Ст.А400С | Северсталь | 11,7м | 14600 |
| D=14мм А3 Ст.35ГС | Мечел | 6-11,7м | 13400 |
| D=16мм А3 Ст.А500С | БМЗ | 11,7м | 14600 |
| D=16мм А3 Ст.А500С | Мечел | 6-11,7м | 13000 |
| D=18мм А3 Ст.А500С | Мечел | 11,7м | 14400 |
| D=18мм А3 Ст.А500С | Северсталь | 6-11,7м | 13000 |
| D=20мм А3 Ст.А500С | Северсталь | 11,7м | 14600 |
| D=20мм А3 Ст.А500С | Мечел | 6-11,7м | 13200 |
| D=22мм А3 Ст.А500С | Мечел | 11,7м | 14700 |
| D=25мм А3 Ст.А500С | Северсталь | 11,7м | 14800 |
| D=28мм А3 Ст.35ГС | Мечел | 11,7м | 14800 |
| D=28мм А3 Ст.35ГС | Мечел | 6-11,7м | 13200 |
| D=32мм А3 Ст.А500С | Северсталь | 11,7м | 14400 |
| D=36мм А3 Ст.А500С | Северсталь | 11,7м | 14400 |
| D=36мм А3 Ст.А500С | Северсталь | 6-11,7м | 13200 |
| D=40мм А3 Ст.35ГС | Мечел | 11,7м | 14600 |
| Круг |
| D=6мм Ст.3ПС | Северсталь | 6м | 16700 |
| D=6мм Ст.3ПС | Северсталь | в бухтах | 15700 |
| D=8мм Ст.3ПС | Мечел | 6м | 16200 |
| D=8мм Ст.3ПС | Мечел | в бухтах | 15500 |
| D=10мм Ст.3ПС | Северсталь | 9м | 16000 |
| D=10мм Ст.3ПС | Северсталь | в бухтах | 15400 |
| D=12мм Ст.3ПС | Северсталь | 11,7м | 15600 |
| D=14мм Ст.3ПС | Северсталь | 11,7м | 15000 |
| D=16мм Ст.3ПС | Северсталь | 11,7м | 14800 |
| D=16мм Ст.3ПС | Северсталь | 6-11,7м | 14400 |
| D=18мм Ст.3 | Северсталь | 10м | 14800 |
| D=20мм Ст.3ПС | Северсталь | 11,7м | 15000 |
| D=110мм Ст.35 | КамаСталь | 2,44м | 15100 |
| D=120мм Ст.35 | КамаСталь | 2,44м | 15100 |
| D=133мм Ст.20 | КамаСталь | 3,1м | 15100 |
| D=140мм Ст.45 | КамаСталь | 2,67м | 15100 |
| D=150мм Ст.45 | КамаСталь | 3,47м | 15100 |
| D=166мм Ст.40Х | КамаСталь | 3м | 15800 |
| D=170мм Ст.45 | КамаСталь | 2,52м | 15100 |
| D=180мм Ст.45 | КамаСталь | 2,4м | 15100 |
| D=190мм Ст.40Х | КамаСталь | 3,1-3,3м | 15800 |
| D=200мм Ст.20 | КамаСталь | 3,8м | 15100 |
| Швеллер сталь 3 СП/ПС |
| Швел. 8; 10 | Северсталь | 11,7м | 15200 |
| Швел. 12; 14; 16 | ЗСМК | 11,7м | 16300 |
| Швел. 18; 20; 22; 24; 27 | Азовсталь | 12м | 17200 |
| Швел. 30 | Азовсталь | 12м | 18300 |
| Швел. 40 | КМК | 12м | 18900 |
| Профнастил |
| Н60; Н75; С21 т0,7-0,8 | Северсталь | 6м, 12м | 28900 |
| Шпунт Ларсена |
| Шпунт Ларсена 5УМ | НТМК | 12м | 22400 |
| Шпунт Ларсена 4 | ДМК | 12м | 22500 (Белгород) |
| Полоса сталь 3 |
| 100х20 | ММК | 6м | 23500 |
| 100х10;100х6;50х5;40х4 | ММК | 6м | 18500 |
| Балка сталь 3 СП/ПС |
| Балка 12Б1; 16Б1 | ЗСМК | н.д. | 17600 |
| Балка 20Б1 | НТМК | 12м | 21700 |
| Балка 20К1; 20К2 | НТМК | 12м | 25800 |
| Балка 20Ш1; 25Ш1 | НТМК | 12м | 24500 |
| Балка 24М; 36М | НТМК | 12м | 20100 |
| Балка 25Б1; 25Б2 | НТМК | 12м | 24600 |
| Балка 25К1; 25К2 | НТМК | 12м | 25700 |
| Балка 30Б1; 30Б2 | НТМК | 12м | 21700 |
| Балка 30К1; 30К2 | НТМК | 12м | 25900 |
| Балка 30Ш1; 30Ш2 | НТМК | 12м | 25000 |
| Балка 35Б1; 35Б2 | НТМК | 12м | 22500 |
| Балка 35К1; 35К2 | НТМК | 12м | 25900 |
| Балка 35Ш1; 35Ш2 | НТМК | 12м | 24900 |
| Балка 40Б1; 40Б2 | НТМК | 12м | 29100 |
| Балка 40К1; 40К2 | НТМК | 12м | 26600 |
| Балка40Ш1; 40Ш2; 50Ш1 | НТМК | 12м | 27500 |
| Балка 45Б1; 45Б2 | НТМК | 12м | 26700 |
| Балка 50Б1; 50Б2 | НТМК | 12м | 28300 |
| Балка 55Б1; 60Б1 | НТМК | 12м | 28500 |
| Балка сталь 09Г2С |
| Балка 20К1 | НТМК | 12м | 28700 |
| Балка 20Ш1; 25Ш2 | НТМК | 12м | 27500 |
| Балка 30Б1; 30Б2 | НТМК | 12м | 24700 |
| Балка 30Ш1; 30Ш2 | НТМК | 12м | 27800 |
| Балка 35Ш1; 35Ш2 | НТМК | 12м | 27800 |
| Балка 35Б1 | НТМК | 12м | 25200 |
| Балка 40Б1; 40Б2 | НТМК | 12м | 32000 |
| Балка 40Ш1; 40Ш2 | НТМК | 12м | 30700 |
| Балка 50Б1; 50Б2 | НТМК | 12м | 31000 |
| Прокат угловой сталь 3/3ПС |
| 25х4; 32х4; 35х4 | НСМК | 5,7м | 15800 |
| 40х4; 50х5 | Мечел | 6м | 14400 |
| 50х5; 63х5; 75х6 | Северсталь | 11,7м | 15000 |
| 45х4 | НСМК | 5,7м | 15000 |
| 63х6; 75х8 | Северсталь | 11,7м | 14800 |
| 100х7-8 | ММК | 11,7м | 16400 |
| 125х8-10; 140х9-10 | Кулебакский МЗ | 11,7м | 16100 |
| Лист х/к сталь 08 ПС/СП |
| 0,5 мм | НЛМК | 1250х2500 | 15500 |
| 1,2 мм | НЛМК | 1250х2500 | 21700 |
| 1,5 мм | НЛМК | 1250х2500 | 22700 |
| 2,0 мм | НЛМК | 1250х2500 | 21500 |
| 2,5 мм | НЛМК | 1250х2500 | 20800 |
| 3,0 мм | НЛМК | 1250х2500 | 21000 |
| Лист г/к сталь 3 СП/ПС5 |
| 1,5 мм | НЛМК | 1250х2500 | 19400 |
| 2 мм | НЛМК | 1250х2500 | 18400 |
| 3 мм | НЛМК | 1250х2500 | 19300 |
| 4; 5; 6 мм | НЛМК | 1500х6000 | 17300 |
| 8 мм | НЛМК | 1500х6000 | 18000 |
| 10; 12; 14; 16; 20 мм | ОХМК | 1500х6000 | 17200 |
| 25; 30; 40; 50 мм | ОХМК | 1500х5-7 | 18400 |
| рифл. 3 | НЛМК | 1500х6000 | 20000 |
| рифл. 4; 5; 6 | НЛМК | 1500х6000 | 18800 |
| Лист сталь 09Г2С |
| 4; 8мм | НЛМК | 1500х6000 | 18400 |
| 5; 6; 10; 12 мм | НЛМК | 1500х6000 | 18900 |
| 14; 16; 20 мм | ОХМК | 1500х6000 | 20200 |
| 25; 30; 40; 50 мм | ОХМК | 1500х6-5 | 20300 |
|  |
|
|
 |
| Адрес: |  | | 101990, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер. 4/2, ОАО ВНИЭРХ, офис 307 | | Тел./факс: |  | (495) 623-99-63, 623-83-31 (495) 628-09-14, 972-58-68 | | E-mail: |  | info@stroikomplekt.com balka2003@stroikomplekt.com | | | | подробнее... |
|  |
|
 |
| Металлопрокат со склада в г. Москве |  | | Металопрокат вагонные поставки |  | | Б/У металлопрокат |  | | Металлопрокат общий прайс-лист (Xls) |  | | Металлопрокат общий прайс-лист (Zip) | | | | подробнее... |
|  |
|
 |
| Словарь металлурга |  | | Стали и сплавы общие сведения |  | | Классификация сталей |  | | Список ГОСТОВ |  | | | | подробнее... |
|  |
|
|
|
© 2006 Stroykomplekt All Rights Reserved |
| Металлопрокат в Москве и МО, металлопрокат с заводов, б/у металлопрокат, арматура, балка, швеллер, уголок, лист стальной, круг, полоса, рельс, труба металлическая, труба оцинкованная, труба электросварная, труба бесшовная, труба профильная, чугунные трубы, профнастил, сетка металлическая, проволока, Шпунт Ларсена. | |
|
|